예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 202호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 203호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 204호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 205호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 206호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 301호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 302호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 303호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 304호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 305호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 306호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
| 202호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
| 203호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
| 204호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
| 205호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
| 206호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
| 301호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 302호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 303호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 304호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 305호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 306호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 230,000 | 250,000 | 250,000 |
| 202호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 230,000 | 250,000 | 250,000 |
| 203호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 230,000 | 250,000 | 250,000 |
| 204호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 230,000 | 250,000 | 250,000 |
| 205호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 230,000 | 250,000 | 250,000 |
| 206호 | TWIN BED ROOM | 36㎡ | 2 | 3 | 230,000 | 250,000 | 250,000 |
| 301호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
| 302호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
| 303호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
| 304호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
| 305호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
| 306호 | DOUBLE BED ROOM | 36㎡ | 2 | 2 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
- 금요일 : 금요일요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 5,000원/인
- 성수기안내 : 준성수기 : 성수기 :
Reservation
예약안내
Usage
이용안내
Refund
환불안내
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 7 일전 | 90% |
| 6 일전 | 70% |
| 5 일전 | 70% |
| 4 일전 | 50% |
| 3 일전 | 50% |
| 2 일전 | 20% |
| 1 일전 | 20% |
| 숙박당일 | 환불없음 |